- Главная
- Насосное оборудование
- Бытовые циркуляционные насосы для отопления
Бытовые циркуляционные насосы для отопления
Мощность кВт. | 0.1 |
Тип Насоса. | Циркуляционный |
Установка | Любая |
Применение | Для Систем Отопления |
Подключение (Дюйм) | 2" |
Мощность кВт. | 245 |
Тип Насоса. | Циркуляционный |
Установка | Любая |
Применение | Для Систем Отопления |
Подключение (Дюйм) | 1 1/4" |
Мощность кВт. | 62 |
Тип Насоса. | Циркуляционный |
Установка | Любая |
Применение | Для Систем Отопления |
Подключение (Дюйм) | 1" |
Мощность кВт. | 62 |
Тип Насоса. | Циркуляционный |
Установка | Любая |
Применение | Для Систем Отопления |
Подключение (Дюйм) | 2" |
Мощность кВт. | 0.1 |
Тип Насоса. | Циркуляционный |
Установка | Любая |
Применение | Для Систем Отопления |
Подключение (Дюйм) | 1 1/4" |
Мощность кВт. | 1.1 |
Установка | Горизонтальная |
Применение | Для Систем Отопления |
Материал (Крыльчатки,Рабочего колеса,Винта,Ножа) | Технополимер. |
Напор (Н),метров | 12 |
Мощность кВт. | 1.1 |
Тип Насоса. | Циркуляционный |
Установка | Горизонтальная |
Применение | Для Систем Отопления |
Материал (Крыльчатки,Рабочего колеса,Винта,Ножа) | Технополимер. |
Мощность кВт. | 62 |
Тип Насоса. | Циркуляционный |
Установка | Любая |
Применение | Для Систем Отопления |
Подключение (Дюйм) | 1 1/4" |
Мощность кВт. | 500 |
Напор (Н),метров | 12 |
Тип Перекачиваемой Воды | Чистая. |
Материал корпуса | Латунь хромированная |
Максимальная производительность, литров/мин. | 200 |
Мощность кВт. | 245 |
Тип Насоса. | Циркуляционный |
Установка | Любая |
Применение | Для Систем Отопления |
Подключение (Дюйм) | 2" |
Бренды | ViEiR |
Длина упаковки, см, | 15 |
Ширина упаковки, см, | 12 |
Высота упаковки, см, | 12 |
Мощность кВт. | 0.032 |
Тип Насоса. | Циркуляционный |
Установка | Любая |
Применение | Для систем ГВС |
Подключение (Дюйм) | 1" |
Мощность кВт. | 0.065 |
Тип Насоса. | Циркуляционный |
Установка | Любая |
Применение | Для систем ГВС |
Подключение (Дюйм) | 1" |
Тип Насоса. | Циркуляционный |
Установка | Горизонтальная |
Применение | Для Систем Отопления |
Подключение (Дюйм) | 1" |
Материал (Крыльчатки,Рабочего колеса,Винта,Ножа) | Технополимер. |
Тип Насоса. | Циркуляционный |
Установка | Любая |
Применение | Для Систем Отопления |
Подключение (Дюйм) | 1 1/4" |
Материал (Крыльчатки,Рабочего колеса,Винта,Ножа) | Технополимер. |
Бренды | AQUARIO |
Тип Насоса. | Циркуляционный |
Установка | Любая |
Применение | Для Систем Отопления |
Подключение (Дюйм) | 1 1/4" |
Мощность кВт. | 70 |
Тип Насоса. | Циркуляционный |
Установка | Любая |
Применение | Для Систем Отопления |
Подключение (Дюйм) | 1 1/4" |
Мощность кВт. | 248 |
Тип Насоса. | Циркуляционный |
Установка | Любая |
Применение | Для Систем Отопления |
Подключение (Дюйм) | 1" |
Мощность кВт. | 0.1 |
Тип Насоса. | Циркуляционный |
Установка | Любая |
Применение | Для Систем Отопления |
Подключение (Дюйм) | 1 1/4" |
Мощность кВт. | 248 |
Тип Насоса. | Циркуляционный |
Установка | Любая |
Применение | Для Систем Отопления |
Подключение (Дюйм) | 1 1/4" |
Мощность кВт. | 70 |
Тип Насоса. | Циркуляционный |
Установка | Любая |
Применение | Для Систем Отопления |
Подключение (Дюйм) | 1" |
Мощность кВт. | 0.1 |
Тип Насоса. | Циркуляционный |
Длина упаковки, см, | 20 |
Ширина упаковки, см, | 14 |
Высота упаковки, см, | 14 |
Тип Насоса. | Циркуляционный |
Установка | Любая |
Применение | Для Систем Отопления |
Для принудительной циркуляции жидкости в системах отопления, горячего водоснабжения и системах кондиционирования.
Циркуляционный насос - важнейший элемент системы отопления или горячего водоснабжения. Он заставляет жидкость циркулировать в замкнутом контуре, что повышает теплоотдачу в системе отопления. Циркуляционный электронасос работает непрерывно и позволяет поддерживать постоянную температуру воды в системе. Конструктивно насос циркуляционный состоит из корпуса и расположенного в нем ротора с крыльчаткой. В результате вращения ротора происходит циркуляция теплоносителя в системе. Основные области применения циркуляционных электронасосов - это системы отопления, системы горячего водоснабжения, тёплые полы, системы охлаждения и системы кондиционирования воздуха. Рабочие жидкости - горячая вода, чистые, жидкие, не агрессивные и взрывобезопасные среды без минеральных масел, твердых или длинноволокнистых включений, жидкости с кинематической вязкостью до 10 мм2/с, этиленгликоль с концентрацией до 40%. Любой современный циркуляционный насос обладает рядом преимуществ:
- бесшумность;
- простота конструкции и монтажа;
- малое потребление электроэнергии;
- надежность в эксплуатации и долгий срок службы.